2019.10.23 デロイト、テクノロジー企業成長率ランキング「Fast50」2019年版を発表
10月18日、デロイト トーマツ グループは、日本国内のTMT(テクノロジー・メディア・通信)業界の企業における成長率ランキングである「デロイト トウシュ トーマツ リミテッド 2019年 日本テクノロジー Fast 50」の2019年版を発表した。ランキングは過去3決算期の収益に基づく。
1位はアプリ上で発行できる仮想プリペイドカード「バンドルカード」の開発・運営を行う株式会社カンム。2位は企業のAI導入を加速する、独自開発のAIを開発・提供を行うAI inside 株式会社。3位にはスマートフォンアプリ開発及びIoTプラットフォーム開発・提供を行うand factory株式会社となった。トップ10企業の一覧は以下の通り。
【テクノロジーFast50 トップ10企業(以下リリースより引用)】
順位 | 会社名 | 事業領域 | 事業内容(各社からの提供資料を基に記載) | 成長率 | 受賞回数 | 所在地 |
1 | 株式会社カンム(未) | ソフトウエア | ブランドプリペイドカード「バンドルカード」の開発・運営 | 3,592.16% | 初 | 東京都 |
2 | AI inside 株式会社(未) | ソフトウエア | 企業のAI導入を加速する、独自開発のAIを開発・提供 | 971.56% | 初 | 東京都 |
3 | and factory株式会社 | ソフトウエア | スマートフォンアプリ開発及びIoTプラットフォーム開発・提供 | 682.00% | 2 | 東京都 |
4 | 株式会社Macbee Planet(未) | ソフトウエア | 自社開発ツールを活用した最先端のデータマーケティング事業 | 551.12% | 初 | 東京都 |
5 | ENECHANGE株式会社(未) | クリーンテック | 世界のエネルギー革命を加速させるエネルギーデータプラットフォーム | 524.61% | 初 | 東京都 |
6 | 株式会社ビザスク(未) | 通信 | 日本有数のビジネス領域に特化したスキルシェアプラットフォーム | 512.95% | 初 | 東京都 |
7 | 株式会社アドベンチャー | メディア | 航空券等の旅行商品が一括検索できるオンライン旅行会社 | 462.41% | 3 | 東京都 |
8 | 株式会社カラダノート(未) | ソフトウエア | ライフステージの変遷にまつわるファミリー層による意思決定を支援 | 456.00% | 初 | 東京都 |
9 | 株式会社自律制御システム研究所 | ハードウエア | 自律制御型各種システムの研究開発 | 414.60% | 初 | 千葉県 |
10 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド(未) | 通信 | AI技術を活用したWebセキュリティサービスの開発・提供 | 338.58% | 2 | 東京都 |
17回目となる今年は、売上規模10億円未満の受賞企業が前年から16%下落し、代わりに10-50億円未満の受賞企業の割合が前年32%から48%へと増加し、いわゆるスタートアップの規模感の企業は減少した。ただし売上高50億円未満の企業が過半数を占める傾向は続いている。
【受賞企業の売上高規模の推移(以下リリースより引用)】
詳しくは以下のリリースをご覧ください
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/news-releases/nr20191018.html